Технические характеристики ГАЗель NEXT ЦМФ 4,6 тонн
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Параметры |
Модель автомобиля C45R92 |
Модель автомобиля C46R92 |
Параметры |
Модель автомобиля C45R92 |
Модель автомобиля C46R92 |
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля 1 , кг | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2542 | 2656 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
переднюю | 1650 | 1650 |
заднюю | 3300 | 3300 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворотапо колее наружного переднегоколеса, м | 6,5 | 6,5 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
60 км/ч | 9,0 | 9,0 |
80 км/ч | 11,5 | 11,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 22 | 22 |
задний | 9 | 9 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Параметры |
Модель автомобиля C45R02 |
Модель автомобиля C46R02 |
Параметры |
Модель автомобиля C45R02 |
Модель автомобиля C46R02 |
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля 1 , кг | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2636 | 2727 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
переднюю | 1650 | 1650 |
заднюю | 3300 | 3300 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,2 | 7,2 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
60 км/ч | 9,0 | 9,0 |
80 км/ч | 11,5 | 11,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 22 | 22 |
задний | 12 | 12 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
1 Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
ДВИГАТЕЛИ
Модель | ISF2.8s4129Р | ISF2.8s4R148 | ISF2.8s5129Р | ISF2.8s5161Р | ISF2.8s5F148 |
Модель | ISF2.8s4129Р | ISF2.8s4R148 | ISF2.8s5129Р | ISF2.8s5161Р | ISF2.8s5F148 |
Экологический класс | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | 94х100 | 94х100 | 94х100 | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | 110 (149,6) |
88,3 (120) |
110 (149,6) |
110 (149,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | 3400 | 3600 | 3400 | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) 1 | 270 (27,5) | 330 (33,6) |
270 (27,5) |
320 (32,6) |
320 (32,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | 1800-2600 | 1200-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |||||
минимальная (n min. хх ) | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
максимальная (n max. хх ) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое | Правое | Правое |
1 Указано максимальное значение крутящего момента на 4-й передаче. На остальных передачах момент ограничен (кроме автомобилей полной массой 4,6 т).
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.